Comparar SP3 e SP5
| N.º do Modelo | SP-5 | SP-3 |
|---|---|---|
| Imagens | ![]() |
![]() |
| Tamanho do Bocal | 0.4mm | 0.4mm |
| Tamanho da Plataforma de Moldagem | 300*300*330mm | 220*220*220mm |
| Precisão de Impressão | ±0.1-0.2mm | ±0.1-0.2mm |
| Precisão de Posicionamento do Eixo XY | 0.01mm | 0.01mm |
| Precisão de Posicionamento do Eixo Z | 0.0025mm | 0.0025mm |
| Espessura da Camada | 0.1-0.4mm | 0.1-0.4mm |
| Método de Impressão | Cartão TF / impressão online | Cartão TF / impressão online |
| Ecrã | Ecrã Tátil a Cores de 3,5" | Ecrã Tátil a Cores de 3,5" |
| Velocidade da Máquina | 10~1000mm/s | 10~1000mm/s |
| Velocidade de impressão | 20-200mm/s | 20-200mm/s |
| Temperatura Máxima da Cabeça de Extrusão | 260℃ | 260℃ |
| Temperatura Máxima da Mesa Aquecida | 100℃ | 100℃ |
| Filamento Suportado | PLA/ABS/PETG/Madeira etc | PLA/ABS/PETG/Madeira etc. |
| Diâmetro do Filamento | 1.75mm | 1.75mm |
| Formato do Software | STL、OBJ、JPG | STL、OBJ、JPG |
| Formato do Ficheiro de Impressão | Gcode | Gcode |
| Fonte de alimentação | 220V/110V 360W | 220V/110V 360W |
| Sistema Operativo | Windows, MAC | Windows, MAC |
| Software Suportado | Repetier-Host, Cura | Repetier-Host, Cura |
| Tamanho da Máquina | L485*W460*H590mm | L405*W380*H466mm |
| Peso da Máquina | 14KG | 11.5KG |
| Peso da Embalagem | 18KG | 14KG |

