Compare BLU-3 & BLU-5
| N.º do Modelo | BLU-5 | BLU-3 |
| Imagens | ![]() |
|
|---|---|---|
| Tamanho do Bocal | 0.4mm | 0.4mm |
| Tamanho da Plataforma de Moldagem | 300*300*400mm | 235*235*280mm |
| Precisão de Impressão | ±0.1-0.2mm | ±0.1-0.2mm |
| Precisão de Posicionamento do Eixo XY | 0.01mm | 0.01mm |
| Precisão de Posicionamento do Eixo Z | 0.004mm | 0.004mm |
| Espessura da Camada | 0.1-0.4mm | 0.1-0.4mm |
| Método de Impressão | Cartão TF / impressão online | Cartão TF / impressão online |
| Ecrã | Ecrã Tátil a Cores de 4,3" | Ecrã Tátil a Cores de 3,5" |
| Velocidade da Máquina | 10~300mm/s | 10~300mm/s |
| Velocidade de impressão | 20-200mm/s | 20-200mm/s |
| Temperatura Máxima da Cabeça de Extrusão | 260℃ | 260℃ |
| Temperatura Máxima da Mesa Aquecida | 100℃ | 100℃ |
| Filamento Suportado | PLA/ABS/PETG/Madeira etc. | PLA/ABS/PETG/Madeira etc. |
| Diâmetro do Filamento | 1.75mm | 1.75mm |
| Formato do Software | STL、OBJ、JPG | STL、OBJ、JPG |
| Formato do Ficheiro de Impressão | Gcode | Gcode |
| Fonte de alimentação | 220V/110V 360W | 220V/110V 360W |
| Sistema Operativo | Windows, MAC | Windows, MAC |
| Software Suportado | Repetier-Host, Cura | Repetier-Host, Cura |
| Tamanho da Máquina | L405*W505*H646mm | L410*W400*H520mm |
| Peso da Máquina | 12.5 KG | 7.5 KG |
| Peso da Embalagem | 16KG | 8KG |
