Compare BLU-3 & BLU-5
| Número do Modelo | BLU-5 | BLU-3 |
| Imagens | ![]() |
|
|---|---|---|
| Tamanho do Bico | 0.4mm | 0.4mm |
| Tamanho da Plataforma de Moldagem | 300*300*400mm | 235*235*280mm |
| Precisão de Impressão | ±0,1-0,2mm | ±0,1-0,2mm |
| Precisão de Posicionamento nos Eixos XY | 0.01mm | 0.01mm |
| Precisão de Posicionamento no Eixo Z | 0.004mm | 0.004mm |
| Espessura da Camada | 0.1-0.4mm | 0.1-0.4mm |
| Método de Impressão | Cartão TF / Impressão Online | Cartão TF / Impressão Online |
| Ecrã | Ecrã Tátil a Cores de 4,3" | Ecrã Tátil a Cores de 3,5" |
| Velocidade da Máquina | 10~300mm/s | 10~300mm/s |
| Velocidade de Impressão | 20-200mm/s | 20-200mm/s |
| Temperatura Máxima do Cabeçote de Extrusão | 260℃ | 260℃ |
| Temperatura Máxima da Mesa Aquecida | 100℃ | 100℃ |
| Filamento Suportado | PLA/ABS/PETG/Madeira etc. | PLA/ABS/PETG/Madeira etc. |
| Diâmetro do Filamento | 1.75mm | 1.75mm |
| Formato de Software | STL, OBJ, JPG | STL, OBJ, JPG |
| Formato de Ficheiro | Gcode | Gcode |
| Fonte de Alimentação | 220V/110V 360W | 220V/110V 360W |
| Sistema Operativo | Windows, MAC | Windows, MAC |
| Software Suportado | Repetier-Host, Cura | Repetier-Host, Cura |
| Tamanho da Máquina | L405*L505*A646mm | L410*L400*A520mm |
| Peso da Máquina | 12,5 KG | 7,5 KG |
| Peso do Pacote | 16KG | 8KG |
