Confronta SP3&SP5
| Modello N. | SP-5 | SP-3 |
|---|---|---|
| Immagini | ![]() |
![]() |
| Dimensione dell'ugello | 0.4mm | 0.4mm |
| Dimensione della piattaforma di formatura | 300*300*330mm | 220*220*220mm |
| Precisione di stampa | ±0,1-0,2mm | ±0,1-0,2mm |
| Precisione di posizionamento sugli assi XY | 0.01mm | 0.01mm |
| Precisione di posizionamento sull'asse Z | 0.0025mm | 0.0025mm |
| Spessore dello strato | 0.1-0.4mm | 0.1-0.4mm |
| Metodo di stampa | Stampa da scheda TF / online | Stampa da scheda TF / online |
| Display | Schermo Touch a Colori 3,5" | Schermo Touch a Colori 3,5" |
| Velocità della macchina | 10~1000mm/s | 10~1000mm/s |
| Velocità di stampa | 20-200mm/s | 20-200mm/s |
| Temperatura massima della testina di estrusione | 260℃ | 260℃ |
| Temperatura massima del piano riscaldato | 100℃ | 100℃ |
| Filamento supportato | PLA/ABS/PETG/Legno ecc | PLA/ABS/PETG/Legno ecc. |
| Diametro del filamento | 1.75mm | 1.75mm |
| Formato software | STL、OBJ、JPG | STL、OBJ、JPG |
| Formato file di stampa | Gcode | Gcode |
| Alimentazione | 220V/110V 360W | 220V/110V 360W |
| Sistema operativo | Windows, MAC | Windows, MAC |
| Software di supporto | Repetier-Host, Cura | Repetier-Host, Cura |
| Dimensioni della macchina | L485*W460*H590mm | L405*W380*H466mm |
| Peso della macchina | 14KG | 11.5KG |
| Peso del Pacchetto | 18KG | 14KG |

