Confronta BLU-3 e BLU-5
| Modello N. | BLU-5 | BLU-3 |
| Immagini | ![]() |
|
|---|---|---|
| Dimensione Ugello | 0.4mm | 0.4mm |
| Dimensioni della Piattaforma di Modellazione | 300*300*400mm | 235*235*280mm |
| Precisione di Stampa | ±0,1-0,2mm | ±0,1-0,2mm |
| Precisione di Posizionamento Asse XY | 0.01mm | 0.01mm |
| Precisione di Posizionamento Asse Z | 0.004mm | 0.004mm |
| Spessore dello Strato | 0.1-0.4mm | 0.1-0.4mm |
| Metodo di Stampa | Scheda TF / stampa online | Scheda TF / stampa online |
| Display | Schermo Touch a Colori da 4,3" | Schermo Touch a Colori da 3,5" |
| Velocità della Macchina | 10~300mm/s | 10~300mm/s |
| Velocità di Stampa | 20-200mm/s | 20-200mm/s |
| Temperatura Massima della Testa di Estrusione | 260℃ | 260℃ |
| Temperatura Massima del Piano Caldo | 100℃ | 100℃ |
| Filamento Supportato | PLA/ABS/PETG/Legno ecc. | PLA/ABS/PETG/Legno ecc. |
| Diametro del Filamento | 1.75mm | 1.75mm |
| Formato Software | STL, OBJ, JPG | STL, OBJ, JPG |
| Formato File | Gcode | Gcode |
| Alimentazione | 220V/110V 360W | 220V/110V 360W |
| Sistema Operativo | Windows, MAC | Windows, MAC |
| Software Supportato | Repetier-Host, Cura | Repetier-Host, Cura |
| Dimensioni della Macchina | L405*P505*A646mm | L410*P400*A520mm |
| Peso della Macchina | 12,5 KG | 7,5 KG |
| Peso del Pacchetto | 16KG | 8KG |
