Comparer SP3&SP5
| N° de modèle | SP-5 | SP-3 |
|---|---|---|
| Images | ![]() |
![]() |
| Taille de la buse | 0.4mm | 0.4mm |
| Taille de la plateforme de moulage | 300*300*330mm | 220*220*220mm |
| Précision d'impression | ±0,1-0,2mm | ±0,1-0,2mm |
| Précision de positionnement des axes XY | 0.01mm | 0.01mm |
| Précision de positionnement de l'axe Z | 0.0025mm | 0.0025mm |
| Épaisseur de couche | 0.1-0.4mm | 0.1-0.4mm |
| Méthode d'impression | Impression en ligne / carte TF | Impression en ligne / carte TF |
| Affichage | Écran tactile couleur 3,5" | Écran tactile couleur 3,5" |
| Vitesse de la machine | 10~1000mm/s | 10~1000mm/s |
| Vitesse d'impression | 20-200mm/s | 20-200mm/s |
| Température max de la tête d'extrusion | 260℃ | 260℃ |
| Température max du plateau chauffant | 100℃ | 100℃ |
| Filament supporté | PLA/ABS/PETG/Bois etc | PLA/ABS/PETG/Bois etc. |
| Diamètre du filament | 1.75mm | 1.75mm |
| Format logiciel | STL、OBJ、JPG | STL、OBJ、JPG |
| Format de fichier d'impression | Gcode | Gcode |
| Alimentation électrique | 220V/110V 360W | 220V/110V 360W |
| Système d'exploitation | Windows, MAC | Windows, MAC |
| Logiciel support | Repetier-Host, Cura | Repetier-Host, Cura |
| Dimensions de la machine | L485*W460*H590mm | L405*W380*H466mm |
| Poids de la machine | 14KG | 11.5KG |
| Poids du paquet | 18KG | 14KG |

