Comparez BLU-3 & BLU-5
| Numéro de modèle | BLU-5 | BLU-3 |
| Images | ![]() |
|
|---|---|---|
| Taille de la buse | 0.4mm | 0.4mm |
| Taille de la plateforme de moulage | 300*300*400mm | 235*235*280mm |
| Précision d'impression | ±0,1-0,2mm | ±0,1-0,2mm |
| Précision de positionnement des axes XY | 0.01mm | 0.01mm |
| Précision de positionnement de l'axe Z | 0.004mm | 0.004mm |
| Épaisseur de couche | 0.1-0.4mm | 0.1-0.4mm |
| Méthode d'impression | Carte TF / impression en ligne | Carte TF / impression en ligne |
| Affichage | Écran tactile couleur 4,3" | Écran tactile couleur 3,5" |
| Vitesse de la machine | 10~300mm/s | 10~300mm/s |
| Vitesse d'impression | 20-200mm/s | 20-200mm/s |
| Température maximale de la tête d'extrusion | 260℃ | 260℃ |
| Température maximale du plateau chauffant | 100℃ | 100℃ |
| Filament supporté | PLA/ABS/PETG/Bois, etc. | PLA/ABS/PETG/Bois, etc. |
| Diamètre du filament | 1.75mm | 1.75mm |
| Format logiciel | STL, OBJ, JPG | STL, OBJ, JPG |
| Format de fichier | Gcode | Gcode |
| Alimentation électrique | 220V/110V 360W | 220V/110V 360W |
| Système d'exploitation | Windows, MAC | Windows, MAC |
| Logiciel supporté | Repetier-Host, Cura | Repetier-Host, Cura |
| Dimensions de la machine | L405*L505*H646mm | L410*L400*H520mm |
| Poids de la machine | 12,5 KG | 7,5 KG |
| Poids du paquet | 16KG | 8KG |
