Comparar SP3 y SP5
| Número de modelo | SP-5 | SP-3 |
|---|---|---|
| Imágenes | ![]() |
![]() |
| Tamaño de la boquilla | 0.4mm | 0.4mm |
| Tamaño de la plataforma de moldeo | 300*300*330mm | 220*220*220mm |
| Precisión de impresión | ±0.1-0.2mm | ±0.1-0.2mm |
| Precisión de posicionamiento en eje XY | 0.01mm | 0.01mm |
| Precisión de posicionamiento en eje Z | 0.0025mm | 0.0025mm |
| Grosor de capa | 0.1-0.4mm | 0.1-0.4mm |
| Método de impresión | Impresión en línea / tarjeta TF | Impresión en línea / tarjeta TF |
| Pantalla | Pantalla táctil a color de 3.5" | Pantalla táctil a color de 3.5" |
| Velocidad de la máquina | 10~1000mm/s | 10~1000mm/s |
| Velocidad de impresión | 20-200mm/s | 20-200mm/s |
| Temperatura máxima del cabezal de extrusión | 260℃ | 260℃ |
| Temperatura máxima de la cama caliente | 100℃ | 100℃ |
| Filamento compatible | PLA/ABS/PETG/Madera, etc. | PLA/ABS/PETG/Madera, etc. |
| Diámetro del filamento | 1.75mm | 1.75mm |
| Formato de software | STL、OBJ、JPG | STL、OBJ、JPG |
| Formato de archivo de impresión | Gcode | Gcode |
| Fuente de alimentación | 220V/110V 360W | 220V/110V 360W |
| Sistema operativo | Windows, MAC | Windows, MAC |
| Software compatible | Repetier-Host, Cura | Repetier-Host, Cura |
| Tamaño de la máquina | L485*W460*H590mm | L405*W380*H466mm |
| Peso de la máquina | 14KG | 11.5KG |
| Peso del paquete | 18KG | 14KG |

