Comparar BLU-3 y BLU-5
| Número de modelo | BLU-5 | BLU-3 |
| Imágenes | ![]() |
|
|---|---|---|
| Tamaño de la boquilla | 0.4mm | 0.4mm |
| Tamaño de la plataforma de moldeado | 300*300*400mm | 235*235*280mm |
| Precisión de impresión | ±0.1-0.2mm | ±0.1-0.2mm |
| Precisión de posicionamiento en ejes XY | 0.01mm | 0.01mm |
| Precisión de posicionamiento en eje Z | 0.004mm | 0.004mm |
| Grosor de capa | 0.1-0.4mm | 0.1-0.4mm |
| Método de impresión | Tarjeta TF / impresión en línea | Tarjeta TF / impresión en línea |
| Pantalla | Pantalla táctil a color de 4.3" | Pantalla táctil a color de 3.5" |
| Velocidad de la máquina | 10~300mm/s | 10~300mm/s |
| Velocidad de impresión | 20-200mm/s | 20-200mm/s |
| Temperatura máxima del cabezal de extrusión | 260℃ | 260℃ |
| Temperatura máxima de la cama caliente | 100℃ | 100℃ |
| Filamento compatible | PLA/ABS/PETG/Madera, etc. | PLA/ABS/PETG/Madera, etc. |
| Diámetro del filamento | 1.75mm | 1.75mm |
| Formato de software | STL, OBJ, JPG | STL, OBJ, JPG |
| Formato de archivo | Gcode | Gcode |
| Fuente de alimentación | 220V/110V 360W | 220V/110V 360W |
| Sistema operativo | Windows, MAC | Windows, MAC |
| Software compatible | Repetier-Host, Cura | Repetier-Host, Cura |
| Tamaño de la máquina | L405*W505*H646mm | L410*W400*H520mm |
| Peso de la máquina | 12.5 KG | 7.5 KG |
| Peso del paquete | 16KG | 8KG |
