Vergleich von SP3 und SP5
| Modell Nr. | SP-5 | SP-3 |
|---|---|---|
| Bilder | ![]() |
![]() |
| Düsengröße | 0,4 mm | 0,4 mm |
| Größe der Formplattform | 300*300*330 mm | 220 x 220 x 220 mm |
| Druckgenauigkeit | ±0,1–0,2 mm | ±0,1–0,2 mm |
| Positionierungsgenauigkeit der XY-Achse | 0,01 mm | 0,01 mm |
| Z-Achsen-Positionierungsgenauigkeit | 0,0025 mm | 0,0025 mm |
| Schichtdicke | 0,1–0,4 mm | 0,1–0,4 mm |
| Druckverfahren | TF-Karte / Online-Druck | TF-Karte / Online-Druck |
| Anzeige | 3,5-Zoll-Farb-Touchscreen | 3,5-Zoll-Farb-Touchscreen |
| Maschinengeschwindigkeit | 10 bis 1000 mm/s | 10 bis 1000 mm/s |
| Druckgeschwindigkeit | 20–200 mm/s | 20–200 mm/s |
| Maximale Extrusionskopftemperatur | 260℃ | 260℃ |
| Maximale Heizbetttemperatur | 100℃ | 100℃ |
| Stützfilament | PLA/ABS/PETG/Holz usw. | PLA/ABS/PETG/Holz usw. |
| Filamentdurchmesser | 1,75 mm | 1,75 mm |
| Softwareformat | STL, OBJ, JPG | STL, OBJ, JPG |
| Druckdateiformat | G-Code | G-Code |
| Stromversorgung | 220 V/110 V 360 W | 220 V/110 V 360 W |
| Betriebssystem | Windows, MAC | Windows, MAC |
| Support-Software | Repetier-Host, Cura | Repetier-Host, Cura |
| Maschinengröße | L485*B460*H590mm | L405*B380*H466mm |
| Maschinengewicht | 14 kg | 11,5 kg |
| Paketgewicht | 18 kg | 14 kg |
| |

