Vergleichen Sie BLU-3 und BLU-5
| Modell-Nr. | BLU-5 | BLU-3 |
| Bilder | ![]() |
|
|---|---|---|
| Düsengröße | 0.4mm | 0.4mm |
| Größe der Formplattform | 300*300*400mm | 235*235*280mm |
| Druckgenauigkeit | ±0.1-0.2mm | ±0.1-0.2mm |
| Positionierungsgenauigkeit der XY-Achse | 0.01mm | 0.01mm |
| Positionierungsgenauigkeit der Z-Achse | 0.004mm | 0.004mm |
| Schichtdicke | 0.1-0.4mm | 0.1-0.4mm |
| Druckmethode | TF-Karte / Online-Druck | TF-Karte / Online-Druck |
| Anzeige | 4.3" Farb-Touchscreen | 3.5" Farb-Touchscreen |
| Maschinengeschwindigkeit | 10~300mm/s | 10~300mm/s |
| Druckgeschwindigkeit | 20-200mm/s | 20-200mm/s |
| Max. Temperatur des Extrusionskopfs | 260℃ | 260℃ |
| Max. Heizbetttemperatur | 100℃ | 100℃ |
| Unterstütztes Filament | PLA/ABS/PETG/Holz usw. | PLA/ABS/PETG/Holz usw. |
| Filamentdurchmesser | 1.75mm | 1.75mm |
| Softwareformat | STL, OBJ, JPG | STL, OBJ, JPG |
| Druckdateiformat | Gcode | Gcode |
| Stromversorgung | 220V/110V 360W | 220V/110V 360W |
| Betriebssystem | Windows, MAC | Windows, MAC |
| Unterstützungssoftware | Repetier-Host, Cura | Repetier-Host, Cura |
| Maschinengröße | L405*W505*H646mm | L410*W400*H520mm |
| Maschinengewicht | 12.5 KG | 7.5 KG |
| Verpackungsgewicht | 16KG | 8KG |
